履帶式翻堆機適用于畜禽糞便、農(nóng)作物秸稈、食用菌渣、食品下腳料、廚余垃圾等有機固體廢棄物的發(fā)酵處理,發(fā)酵的過程中提供氧分,促進細菌的繁殖生長;能有效地把粘稠的蓄禽糞便與微生物制劑、秸稈粉拌勻,有效地控制溫度,為物料發(fā)酵創(chuàng)造更好的好氧環(huán)境。作業(yè)面寬2.6米高1.2米,無需土建,方便實用,全液壓系統(tǒng)穩(wěn)定性更高,更節(jié)能,每小時翻堆600立方有機肥。配以我司專業(yè)有機肥生產(chǎn)工藝,定制專屬成套處理方案,打造高品質(zhì)有機肥生產(chǎn)線
工作數(shù)據(jù) | 設備規(guī)格 | 工作條件下 | 運輸條件下 | ||
堆積物允許*大寬度 | 2.6米 | 滾軸直徑 | 720mm | ||
堆積物允許*大高度 | 1.2米 | 地面允許高度差 | 0-200mm | ||
轉(zhuǎn)速 | 250-305rpm | 翻堆機內(nèi)門寬度 | 2450mm | ||
履帶寬度 | 2×0.22米 | 翻堆機內(nèi)門高度 | 1200mm | ||
郵箱容量 | 40L | 翻堆機長度 | 3150mm | ||
允許堆積物顆粒*大直徑 | 250mm | 翻堆機寬度 | 1900mm | 1450mm | |
工作縱向翻拋距離 | 2-3米 | 翻堆機高度 | 2200mm | 2000mm | |
*大處理能力 | 600m3 | 對地表壓強 | 約0.5kg/c㎡ | ||
轉(zhuǎn)彎半徑 | 1500mm | 后退速度 | 0-10米/min | ||
發(fā)動機數(shù)據(jù) | |||||
品牌 | 云內(nèi)發(fā)動機 | ||||
油缸數(shù)目 | 4 | ||||
電池 | 24v | ||||
發(fā)動機功率 | 55KW |
咨詢電話: